BƠM CHÂN KHÔNG VÒNG CHẤT LỎNG SHENG SHIH (SHEVAC) – HIỆU SUẤT CAO, ĐỘ BỀN VƯỢT TRỘI
1. Mô tả sản phẩm
Bơm chân không vòng chất lỏng Sheng Shih (SHEVAC) là dòng bơm công suất lớn, hoạt động theo nguyên lý vòng chất lỏng tạo chân không, giúp hút khí, hơi nước một cách hiệu quả. Máy được thiết kế bền bỉ, không cần bôi trơn, giảm thiểu chi phí bảo trì, vận hành êm ái, không gây tiếng ồn.
2. Tính năng nổi bật
✔ Hoạt động theo nguyên lý vòng chất lỏng, tối ưu cho nước và khí ngưng tụ.
✔ Nhiệt độ nén thấp, an toàn cao, phù hợp với môi trường chứa khí dễ cháy.
✔ Không có bề mặt kim loại tiếp xúc bên trong, không cần chất bôi trơn, giảm thiểu chi phí bảo trì.
✔ Bộ giảm âm tích hợp, giúp giảm tiếng ồn, vận hành êm ái, ổn định.
✔ Độ bền cao, chịu tải tốt, phù hợp với hoạt động liên tục trong thời gian dài.
3. Ứng dụng thực tế
✅ Ngành y tế: Hệ thống hút chân không cho bệnh viện, phòng khám, phòng thí nghiệm.
✅ Công nghiệp sợi dệt: Hút hơi nước trong quá trình sản xuất, xử lý vải sợi.
✅ Công nghiệp hóa chất: Hút hơi hóa chất, giúp quá trình sản xuất an toàn và hiệu quả hơn.
✅ Ngành thực phẩm: Ứng dụng trong đóng gói chân không, bảo quản thực phẩm.
✅ Tạo hình chân không: Sử dụng trong chế tạo gốm sứ, nhựa, giấy, luyện kim.
4. Hướng dẫn sử dụng
Lắp đặt đúng tiêu chuẩn, đảm bảo đường ống dẫn nước và khí không bị rò rỉ.
Kiểm tra nguồn điện, phù hợp với công suất bơm.
Vận hành máy theo hướng dẫn, theo dõi áp suất và lưu lượng hút.
Bảo trì định kỳ, vệ sinh cánh bơm, trục bơm, bộ giảm âm, đảm bảo hoạt động trơn tru.
5. Mua bơm chân không vòng chất lỏng SHENG SHIH (SHEVAC) chính hãng
Chúng tôi cung cấp bơm chân không vòng nước Sheng Shih chính hãng, giá tốt, bảo hành dài hạn.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA BƠM CHÂN KHÔNG VÒNG NƯỚC:
| Model | Power (Hp) | Speed (rpm) | Pumping Speed (m3/min) | Bore (in) | Water Supply (L/min) | |||
| -720mmHg
(40Torr) |
-695mmHg
(65Torr) |
-670mmHg
(90Torr) |
-650mmHg
(110Torr) |
|||||
| DWV-2 | 2 | 2800 | 0.3 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 1 | 7 |
| 2 | 3400 | 0.39 | 0.47 | 0.5 | 0.52 | |||
| DWV-3 | 2 | 2800 | 0.55 | 0.7 | 0.73 | 0.72 | 1 | 8 |
| 3 | 3400 | 0.62 | 0.75 | 0.77 | 0.77 | |||
| SWV-3 | 3 | 1750 | 0.71 | 0.88 | 0.91 | 0.9 | 11/2 | 16 |
| SWV-5 | 5 | 1750 | 1.35 | 1.71 | 1.75 | 1.75 | 2 | 18 |
| SWV-5D | 3 | 1450 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2 | 18 |
| 5 | 1750 | 1.45 | 1.92 | 1.95 | 1.96 | |||
| SWV-7 | 71/2 | 1750 | 2.0 | 2.45 | 2.73 | 2.75 | 2 | 20 |
| SWV-7D | 5 | 1450 | 1.3 | 2.3 | 2.5 | 2.53 | 2 | 20 |
| 71/2 | 1750 | 2.2 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | |||
| SWV-10 | 10 | 1750 | 2.3 | 2.92 | 3.35 | 3.35 | 2 | 25 |
| SWV-10D | 71/2 | 1450 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 2 | 25 |
| 10 | 1750 | 3.2 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | |||
| SWV-15 | 10 | 1450 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 2 | 40 |
| 15 | 1750 | 4.5 | 5.5 | 5.61 | 5.83 | |||
| SWV-20 | 15 | 1450 | 4.8 | 5.8 | 6.6 | 6.8 | 2 | 40 |
| 20 | 1750 | 5.61 | 6.73 | 7.4 | 7.5 | |||
| SWV-25 | 20 | 1450 | 6.0 | 7.1 | 7.6 | 7.9 | 2 | 50 |
| 25 | 1750 | 7.0 | 8.2 | 9.1 | 9.3 | |||
| SWV-600 | 25 | 1450 | 6.8 | 8.2 | 8.8 | 9 | 3 | 35 |
| 30 | 1750 | 7.5 | 9.5 | 10 | 10.3 | |||
| SWV-700 | 30 | 1450 | 8 | 9.3 | 10.5 | 10.8 | 3 | 35 |
| 40 | 1750 | 9.3 | 11.9 | 12.7 | 12.8 | |||
| SWV-900 | 40 | 960 | 13.5 | 15 | 15.3 | 15.4 | 4 | 80 |
| 50 | 1150 | 15 | 18.5 | 18.4 | 18.4 | |||
| SWV-1300 | 50 | 960 | 18.5 | 20 | 21 | 21.5 | 4 | 85 |
| 60 | 1100 | 19 | 22 | 23 | 24 | |||
| 75 | 1150 | 20 | 24 | 26 | 27 | |||
| SWV-1600 | 60 | 960 | 19 | 23 | 27 | 28 | 4 | 90 |
| 75 | 1100 | 21 | 25 | 29 | 30 | |||
| 100 | 1150 | 23.3 | 27.3 | 32 | 33 | |||







Reviews
There are no reviews yet.